fbpx

Pricelist Kemasan Standar

Update: 30/08/2024 13:41:46

No. Nama Bahan Simplisia Kering Serbuk Mesh-60 Serbuk Mesh-80
1 Adas ,Biji 90,000 115,000
2 Adas Manis ,Biji 50,000 75,000
3 Ajeran ,Herba 40,000 50,000 70,000
4 Ajeran ,Akar 50,000 70,000 90,000
5 Akar Manis 100,000 125,000 150,000
6 Akar Wangi 80,000 105,000 130,000
7 Alang Alang 40,000 55,000 75,000
8 Alang Alang ,Batang 60,000 75,000 95,000
9 Alpukat ,Daun 40,000 50,000 70,000
10 Andong ,Daun 55,000 70,000 90,000
11 Angsana ,Daun 40,000 50,000 70,000
12 Anting Anting ,Herba 40,000 50,000 70,000
13 Anting Anting ,Akar 50,000 75,000 95,000
14 Anyang Anyang ,Daun 65,000 80,000 100,000
15 Asam Jawa ,Daun 40,000 55,000 75,000
16 Awar Awar ,Daun 45,000 55,000 75,000
17 Bambu ,Daun 40,000 50,000 70,000
18 Bandotan ,Herba 40,000 50,000 70,000
19 Bangle ,Umbi 55,000 70,000 90,000
20 Baru Cina ,Daun 50,000 100,000
21 Bawang Dayak ,Umbi 80,000 100,000 120,000
22 Bawang Lanang
23 Bawang Putih ,Umbi 130,000 150,000 180,000
24 Bayam Duri ,Herba 55,000 70,000 90,000
25 Beluntas ,Daun 40,000 50,000 70,000
26 Benalu Beringin 65,000 75,000 95,000
27 Benalu Jambu Air ,Daun 65,000 75,000 95,000
28 Benalu Jeruk ,Herba 80,000 95,000 115,000
29 Benalu Jeruk ,Daun 100,000 120,000 145,000
30 Benalu Kelor ,Daun 100,000 120,000 145,000
31 Benalu Mangga 65,000 75,000 95,000
32 Benalu Teh ,Daun 75,000 90,000 110,000
33 Bengkoang ,Biji
34 Bidara Laut ,Kayu 50,000 70,000 90,000
35 Bidara Upas ,Umbi 60,000 70,000 95,000
36 Binahong ,Daun 100,000 120,000 145,000
37 Binahong ,Herba 80,000 100,000 120,000
38 Binahong ,Umbi 80,000 100,000 120,000
39 Blimbing Wuluh ,Daun 60,000 70,000 90,000
40 Brotowali ,Batang 35,000 45,000 65,000
41 Buah Makassar 130,000 160,000
42 Bunga Sepatu ,Daun 40,000 50,000 70,000
43 Bungur ,Daun 45,000 60,000 80,000
44 Cabe Jawa 125,000 145,000 175,000
45 Cabe Merah
46 Cacing 500,000 550,000 660,000
47 Cakar Ayam ,Daun 40,000 60,000 80,000
48 Cendana ,Kayu 40,000 65,000
49 Cendana Wangi ,Kayu 50,000 75,000
50 Cengkeh ,Bunga 185,000 215,000 260,000
51 Cengkeh ,Daun 35,000 45,000 65,000
52 Cepliksari ,Biji 50,000 60,000 80,000
53 Cepokak ,Buah 70,000 85,000 105,000
54 Ceremai ,Daun 50,000 65,000 85,000
55 Cingcau ,Daun 50,000 60,000 80,000
56 Ciplukan ,Herba 35,000 45,000 65,000
57 Ciplukan ,Akar 50,000 70,000 90,000
58 Cocor Bebek ,Daun 60,000 75,000 95,000
59 Coklat ,Daun 50,000 70,000
60 Dadap Serep ,Daun 55,000 65,000 85,000
61 Dandang Gendis ,Herba 40,000 50,000 70,000
62 Daruju ,Akar 90,000 110,000 135,000
63 Daruju ,Biji 90,000 110,000 135,000
64 Daruju ,Daun 50,000 60,000 80,000
65 Daun Afrika 80,000 100,000 120,000
66 Daun Bidara 60,000 100,000
67 Daun Dewa 220,000 250,000 300,000
68 Daun Encok 55,000 70,000 90,000
69 Daun Gedi 100,000 120,000 145,000
70 Daun Sendok 60,000 70,000 90,000
71 Daun Seribu 50,000 65,000 85,000
72 Daun Tin 80,000 100,000 120,000
73 Daun Ungu 40,000 50,000 70,000
74 Delima ,Kulit 70,000 80,000 100,000
75 Dlingo ,Akar 80,000 100,000 120,000
76 Ekor Naga ,Daun 90,000 110,000 135,000
77 Gadung Cina ,Umbi 100,000 120,000 145,000
78 Gamat Emas ,Serbuk 500,000 550,000 660,000
79 Gamat Nanas ,Serbuk 400,000 480,000
80 Gambir 95,000 115,000 140,000
81 Gambir Super 180,000 190,000 230,000
82 Gandarusa ,Daun 45,000 60,000 80,000
83 Pati Garut ,Tepung 60,000 80,000
84 Gempur Batu ,Daun 70,000 80,000 100,000
85 Gingseng Jawa ,Akar 250,000 270,000 325,000
86 Greges Otot ,Batang 35,000 45,000 65,000
87 Iler ,Herba 40,000 50,000 70,000
88 Insulin ,Daun 45,000 60,000 80,000
89 Jagung Jali 40,000 55,000 75,000
90 Jahe Emprit 140,000 150,000 180,000
91 Jahe Gajah 110,000 120,000 145,000
92 Jahe Merah 210,000 230,000 280,000
93 Jahe Merah A ,Daging Merah
94 Jambu Biji ,Daun 40,000 50,000 70,000
95 Jamur Kuping Hitam 130,000 150,000 145,000
96 Jamur Ling Zhi
97 Jamur Ling Zhi Hutan 150,000 160,000
98 Jarak Tintir ,Daun
99 Jarak Pagar ,Daun 45,000 60,000 80,000
100 Jati Belanda ,Daun 40,000 50,000 70,000
101 Jati Cina ,Daun 50,000 60,000 80,000
102 Jeruk Purut ,Kulit 100,000 110,000 135,000
103 Jeruk Purut ,Daun 145,000 165,000 200,000
104 Jinten Hitam ,Biji 125,000 180,000
105 Jinten Putih ,Biji 75,000 100,000
106 Johar ,Daun 50,000 65,000 85,000
107 Jokeling ,Biji 60,000 75,000 95,000
108 Jombang ,Daun 100,000 120,000 145,000
109 Jung Rahap 35,000 45,000 65,000
110 Kacang Tanah ,Kulit 30,000 40,000 60,000
111 Kacip Fatimah ,Daun 70,000 80,000 100,000
112 Kaktus Centong 75,000 85,000 105,000
113 Kangkung ,Herba
114 Kapas ,Daun 50,000 65,000 85,000
115 Kapulaga ,Biji 270,000 290,000 350,000
116 Kate Mas ,Daun 60,000 75,000 95,000
117 Katuk ,Herba 65,000 80,000 100,000
118 Kayu Angin ,Akar 60,000 105,000
119 Duwet ,Kulit Kayu 40,000 50,000 70,000
120 Kayu Kuning 60,000 85,000 105,000
121 Kayu Lanang ,Bunga 35,000 50,000 70,000
122 Kayu Manis Palembang 90,000 110,000 135,000
123 Kayu Manis 95,000 120,000 145,000
124 Kayu Manis ,Daun 40,000 50,000 70,000
125 Mesoyi ,Kulit Kayu 190,000 200,000 240,000
126 Kayu Putih ,Daun 55,000 65,000 85,000
127 Kayu Rapet ,Akar 65,000 85,000 105,000
128 Kayu Sintok 45,000 60,000 80,000
129 Kayu Ules ,Buah 50,000 60,000 80,000
130 Kecipir ,Biji 35,000 50,000 70,000
131 Kecubung ,Buah 80,000 100,000 120,000
132 Kecubung ,Daun 70,000 90,000 110,000
133 Kedawung ,Biji 100,000 130,000 160,000
134 Keji Beling ,Daun 35,000 45,000 65,000
135 Keladi Tikus 65,000 75,000 95,000
136 Kelor ,Daun 70,000 85,000 105,000
137 Kemangi ,Herba 50,000 60,000 80,000
138 Kemangi ,Daun
139 Kemukus ,Biji 350,000 405,000
140 Kemuning ,Daun 40,000 50,000 70,000
141 Kencur 140,000 160,000 195,000
142 Kenikir ,Daun 90,000 110,000 135,000
143 Kepel ,Daun 40,000 50,000 70,000
144 Kersen ,Daun 40,000 70,000 90,000
145 Ketan Hitam ,Biji 35,000 50,000 70,000
146 Ketapang ,Daun 40,000 50,000 70,000
147 Ketepeng ,Daun 50,000 65,000 85,000
148 Ketumbar ,Biji 50,000 60,000 80,000
149 Ki Tolod ,Daun 45,000 55,000 75,000
150 Kina ,Kulit Kayu 50,000 65,000 85,000
151 Klabet ,Biji 50,000 65,000 85,000
152 Klampes ,Herba 35,000 50,000 70,000
153 Klembak ,Akar 80,000 100,000 120,000
154 Komfrey ,Daun 90,000 110,000 135,000
155 Kopi Hijau ,Biji 75,000 95,000
156 Krangean ,Kulit 40,000 50,000 70,000
157 Krokot Merah ,Herba 60,000 70,000 90,000
158 Kulit Kayu Kina 60,000 75,000 95,000
159 Sariawan ,Kulit Kayu 50,000 65,000 85,000
160 Kumis Kucing Hutan ,Herba 30,000 40,000 60,000
161 Kumis Kucing Kebon ,Herba 45,000 55,000 75,000
162 Kumis Kucing Kebon ,Daun 60,000 80,000 100,000
163 Kunci Pepet 120,000 135,000 165,000
164 Kunir Putih 65,000 80,000 100,000
165 Kunir 65,000 75,000 95,000
166 Kunir ,Empu 75,000 85,000 105,000
167 Lada Hitam ,Biji 200,000 230,000 280,000
168 Lada Putih ,Biji 220,000 250,000 300,000
169 Landep ,Daun 55,000 70,000 90,000
170 Legundi ,Daun 50,000 60,000 80,000
171 Lempuyang 40,000 50,000 70,000
172 Lengkuas 40,000 50,000 70,000
173 Lenglengan ,Herba 30,000 45,000 65,000
174 Lerak
175 Lotus ,Daun 75,000 90,000 110,000
176 Mahkota Dewa ,Buah 80,000
177 Mahoni ,Biji+Cangkang 50,000 70,000
178 Mahoni ,Biji 80,000 110,000
179 Majakani ,Biji 160,000 185,000 225,000
180 Manggis ,Kulit 40,000 50,000 70,000
181 Markisa ,Daun 30,000 40,000 60,000
182 Mawar ,Bunga 50,000 65,000 85,000
183 Melinjo ,Daun 40,000 50,000 70,000
184 Mengkudu ,Daun 40,000 50,000 70,000
185 Mengkudu ,Buah 45,000 60,000 80,000
186 Meniran ,Herba 35,000 50,000 70,000
187 Meniran ,Daun 50,000 60,000 80,000
188 Merica Bolong ,Biji 40,000 50,000 70,000
189 Mimba ,Daun 40,000 50,000 70,000
190 Mint ,Herba 95,000 110,000 135,000
191 Mungsi ,Biji 80,000 95,000 115,000
192 Murbey ,Daun 60,000 70,000 90,000
193 Nampu ,Kayu 40,000 50,000 70,000
194 Nangka ,Daun 40,000 50,000 70,000
195 Nusa Indah 40,000 50,000 70,000
196 Nyamplung ,Daun 55,000 70,000 90,000
197 Pala ,Biji 185,000 220,000
198 Pala ,Bunga
199 Pala ,Daun 70,000 90,000 110,000
200 Pandan ,Daun 85,000 100,000 120,000
201 Pare ,Buah 120,000 140,000 170,000
202 Pasak Bumi 50,000 70,000 90,000
203 Pasak Bumi Hitam 80,000 100,000 120,000
204 Patikan Kebo ,Herba 40,000 50,000 70,000
205 Pecut Kuda ,Herba 40,000 50,000 70,000
206 Pegagan ,Herba 45,000 55,000 75,000
207 Pekak ,Biji 195,000 215,000 260,000
208 Pepaya ,Daun 35,000 45,000 65,000
209 Pete Cina ,Biji 40,000 50,000 70,000
210 Pinang ,Biji 50,000 65,000 85,000
211 Pletekan ,Herba 40,000 50,000 70,000
212 Pronojiwo ,Biji 130,000
213 Pulasari ,Kayu 75,000 85,000 105,000
214 Pule ,Kulit Kayu 40,000 50,000 70,000
215 Pule Pandak ,Akar 200,000 250,000 300,000
216 Pulutan ,Herba 40,000 50,000 70,000
217 Purwoceng ,Akar 95,000 105,000 130,000
218 Putri Malu ,Herba 40,000 50,000 70,000
219 Rosela Merah ,Bunga 140,000 155,000 190,000
220 Rosela Ungu ,Bunga 150,000 165,000 200,000
221 Rumput Belulang ,Herba 50,000 70,000 90,000
222 Rumput Laut Cottoni
223 Rumput Laut Spinosum 100,000 150,000 180,000
224 Rumput Mutiara ,Herba 65,000 85,000 105,000
225 Daun Saga ,Herba 65,000 80,000 100,000
226 Saga ,Daun 85,000 100,000 120,000
227 Salam ,Daun 40,000 50,000 70,000
228 Sambang Darah ,Herba 40,000 50,000 70,000
229 Sambiloto ,Herba 40,000 55,000 75,000
230 Sambung Nyawa ,Herba 110,000 130,000 160,000
231 Sangitan ,Daun 40,000 50,000 70,000
232 Sangketan 40,000 50,000 70,000
233 Sarang Semut 145,000 165,000 200,000
234 Sawi Langit 40,000 50,000 70,000
235 Secang ,Kayu 50,000 65,000 85,000
236 Selasih ,Biji 85,000 100,000 120,000
237 Seledri ,Daun 55,000 65,000 85,000
238 Semanggi ,Daun 55,000 70,000 90,000
239 Sembukan ,Daun 60,000 75,000 95,000
240 Sembukan ,Herba 40,000 50,000 70,000
241 Sembung ,Daun 45,000 80,000 100,000
242 Senggani ,Daun 40,000 50,000 70,000
243 Sereh ,Daun 60,000 75,000 95,000
244 Sidaguri ,Herba 30,000 50,000 70,000
245 Sidaguri ,Akar 60,000 85,000 105,000
246 Sirih Hijau ,Daun 60,000 75,000 95,000
247 Sirih Hijau ,Herba 45,000 60,000 80,000
248 Sirih Merah ,Daun 200,000 220,000 265,000
249 Sirsak ,Biji 70,000
250 Sirsak ,Daun 40,000 60,000 80,000
251 Sisik Naga ,Herba 90,000 110,000 135,000
252 Songgo Langit Air ,Herba 40,000 50,000 70,000
253 Songgo Langit Darat ,Herba 50,000 60,000 80,000
254 Spirullina ,Serbuk 350,000
255 Srigunggu ,Akar 90,000 110,000 135,000
256 Srigunggu ,Daun 40,000 50,000 70,000
257 Srigunggu ,Kulit Akar 110,000 130,000 160,000
258 Srikaya ,Daun 40,000 50,000 70,000
259 Stevia ,Herba 55,000 65,000 85,000
260 Sukun ,Daun 40,000 50,000 70,000
261 Tabat Barito ,Daun 55,000 70,000 90,000
262 Tanduk Rusa
263 Tapak Dara ,Herba 45,000 65,000 85,000
264 Tapak Liman ,Herba 30,000 40,000 60,000
265 Tapak Liman ,Akar 40,000 50,000 70,000
266 Teh Hijau ,Daun 65,000 75,000 95,000
267 Teh Hitam ,Daun 60,000 70,000 90,000
268 Teki ,Umbi 40,000 50,000 70,000
269 Tembakau ,Daun 50,000 70,000 90,000
270 Tembelekan ,Herba 40,000 50,000 70,000
271 Tempuyung ,Herba 70,000 90,000 110,000
272 Temu Giring 40,000 50,000 70,000
273 Temu Ireng 40,000 50,000 70,000
274 Temu Kunci 50,000 60,000 80,000
275 Temu Mangga 40,000 50,000 70,000
276 Temu Putih 40,000 50,000 70,000
277 Temulawak 45,000 55,000 75,000
278 Teratai 75,000 90,000 110,000
279 Timi ,Herba 85,000 100,000 120,000
280 Tribulus ,Biji 100,000 120,000 145,000
281 Tribulus ,Herba 70,000 100,000 120,000
282 Tulasi ,Daun 55,000 70,000 90,000
283 Turi Putih ,Daun 45,000 60,000 80,000
284 Umbi Dewa 220,000 250,000 300,000
285 Urang Aring ,Akar 60,000 75,000 95,000
286 Urang Aring ,Herba 50,000 65,000 85,000
287 Waru Landak ,Daun 70,000 90,000 110,000
288 Widuri ,Daun 55,000 70,000 90,000
289 Pinus ,Daun 40,000 55,000 65,000
290 Asam Gelugur ,Buah 75,000 110,000 130,000
291 Melati ,Bunga 45,000 55,000 75,000
292 Pala ,Kulit 40,000 50,000

Update: 30/08/2024 13:41:46

No. Nama Bahan Serbuk Ekstrak
Belum tersedia
Scroll to Top